| 友 邦 保 险 计 划 建 议 书 |
||||
| 王 先生
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
| 客户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高保险金额限制,根据财务核保决定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于保险利益,请参阅主合同和附加合同的保险条款和产品说明书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本计划中的主合同和附加合同有责任免除,请参阅保险合同的保险条款和产品说明书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证利益演示表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *各保单年度末现金价值包含当时的年金/生存现金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上表所列年金数值均假设当年的月付年金总金额在年初一次付清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被保险人姓名: |
王 | 年龄: | 30 | 性别: | 男 | 月领年金: | 1,000 |
| 保险营销员: | 居仁军 | 营销服务部: | 干将一处 | 保险营销员编号: | 120001536 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国友邦保险有限公司江苏分公司 : | ||||
| *本人已阅读以上红利示例,并经贵公司保险营销员说明及解释,已理解上述示例内容及其文字表述,该演示纯粹是描述性的,不能理解为对未来的预期。 | ||||
| 投保人签署: _________ | 日期: _________ | |||
| *本保险营销员已按中国保监会(2002)77号文《关于人身保险新型产品信息披露有关问题的通知》有关精神,向客户正确说明解释了以上分红示例表中的分红示例及其文字表述。 | ||||
| 保险营销员签署: _________ | 日期: _________ | |||
被保险人姓名: |
王 | 年龄: | 30 | 性别: | 男 | 月领年金: | 1,000 |
| 保险营销员: | 居仁军 | 营销服务部: | 干将一处 | 保险营销员编号: | 120001536 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国友邦保险有限公司江苏分公司 : | ||||
| *本人已阅读以上红利示例,并经贵公司保险营销员说明及解释,已理解上述示例内容及其文字表述,该演示纯粹是描述性的,不能理解为对未来的预期。 | ||||
| 投保人签署: _________ | 日期: _________ | |||
| *本保险营销员已按中国保监会(2002)77号文《关于人身保险新型产品信息披露有关问题的通知》有关精神,向客户正确说明解释了以上分红示例表中的分红示例及其文字表述。 | ||||
| 保险营销员签署: _________ | 日期: _________ | |||
| 附加保险合同保险责任 | ||
|
|
服务指南 美国国际支援服务( AIAS 卡)
|
| 客户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高保险金额限制,根据财务核保决定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于保险利益,请参阅主合同和附加合同的保险条款和产品说明书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本计划中的主合同和附加合同有责任免除,请参阅保险合同的保险条款和产品说明书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为规范人身保险销售行为,切实保护投保人权益,我公司敬请您注意以下内容: 1. 投保人应仔细评估您自身的保险需求和经济能力,选择合适的保险产品。 2. 投保人应详细审阅保险条款,清楚了解保险责任,尤其是除外责任。通常,保险销售人员的解释以及相关宣传资料只是对于保险条款的简单阐述,有关保险责任、除外责任及其他内容,应以保险条款为准。 3. 投保人应认真阅读产品说明书,并应注意利率演示纯粹是描述性的,不能理解为对未来的预期。如果投保人购买的是万能型保险,应注意所缴纳的保险费并非全部用于投资增值,而是要扣除风险保障费、经营管理费等各项费用,投资收益具有不确定性。投保人应及时掌握保单状况,及时缴纳保费,避免因保单现金价值不足而影响合同效力的情况发生;如果购买的是分红型保险,应注意红利分配是不确定的,也没有固定的比率。不同的分红保险提供的保障和收益程度不同,应全面考虑分红产品的保障和投资作用,不要将不同分红产品的红利作简单、片面的比较,更不能与其他类型的产品收益作比较;如果购买的是投资连结型保险,应注意投保人要完全承担该产品的投资风险,投资回报具有不确定性,实际投资收益可能为负,还应注意投保人所缴纳的保险费并非全部用于投资,而是在扣除风险保障费、经营管理费等费用后进行投资。 4. “犹豫期”是从投保人、被保险人收到保单并书面签收日起10日内的一段时期。在犹豫期内,投保人可以无条件解除保险合同,但应退还保单,除扣除不超过10元的成本费以外,应退还全部保费并不得对此收取其他任何费用。对于投资连结类产品,如在犹豫期内独立帐户价值发生变化,则我公司只可扣减投保人资产价值减少的部分以及变现资产的费用,不得扣减销售保单所发生的佣金和费用。 5. 在保单生效期间退保时我公司要根据现金价值表或退保金表及退保规定,扣除相应费用。所以请不要随便退保,因为在保单生效期间退保可能会蒙受较大损失。 6. 为了保障投保人和受益人的保险权益,在填写投保单时应如实告知并亲笔签字确认,投保人若隐瞒或虚报有关情况,足以影响我公司决定是否同意承保或者提高费率的,我公司可能会解除保险合同、不承担保险金给付责任。投保后应及时缴付续期保费。否则,保险合同效力将可能中止。在效力中止期间,我公司不承担保险责任。保单生效期间如有重要事项的变更应及时通知我公司,因为相关重要事项的改变,可能会影响被保险人和受益人的保障权益,也可能会影响我公司的赔付。 7. 美国友邦保险有限公司江苏分公司咨询及投诉电话:800-8203588或0512-65225558-5808。
|
||||||||||||||||||||||||
|
为规范人身保险销售行为,切实保护投保人权益,我公司敬请您注意以下内容: 1. 投保人应仔细评估您自身的保险需求和经济能力,选择合适的保险产品。 2. 投保人应详细审阅保险条款,清楚了解保险责任,尤其是除外责任。通常,保险销售人员的解释以及相关宣传资料只是对于保险条款的简单阐述,有关保险责任、除外责任及其他内容,应以保险条款为准。 3. 投保人应认真阅读产品说明书,并应注意利率演示纯粹是描述性的,不能理解为对未来的预期。如果投保人购买的是万能型保险,应注意所缴纳的保险费并非全部用于投资增值,而是要扣除风险保障费、经营管理费等各项费用,投资收益具有不确定性。投保人应及时掌握保单状况,及时缴纳保费,避免因保单现金价值不足而影响合同效力的情况发生;如果购买的是分红型保险,应注意红利分配是不确定的,也没有固定的比率。不同的分红保险提供的保障和收益程度不同,应全面考虑分红产品的保障和投资作用,不要将不同分红产品的红利作简单、片面的比较,更不能与其他类型的产品收益作比较;如果购买的是投资连结型保险,应注意投保人要完全承担该产品的投资风险,投资回报具有不确定性,实际投资收益可能为负,还应注意投保人所缴纳的保险费并非全部用于投资,而是在扣除风险保障费、经营管理费等费用后进行投资。 4. “犹豫期”是从投保人、被保险人收到保单并书面签收日起10日内的一段时期。在犹豫期内,投保人可以无条件解除保险合同,但应退还保单,除扣除不超过10元的成本费以外,应退还全部保费并不得对此收取其他任何费用。对于投资连结类产品,如在犹豫期内独立帐户价值发生变化,则我公司只可扣减投保人资产价值减少的部分以及变现资产的费用,不得扣减销售保单所发生的佣金和费用。 5. 在保单生效期间退保时我公司要根据现金价值表或退保金表及退保规定,扣除相应费用。所以请不要随便退保,因为在保单生效期间退保可能会蒙受较大损失。 6. 为了保障投保人和受益人的保险权益,在填写投保单时应如实告知并亲笔签字确认,投保人若隐瞒或虚报有关情况,足以影响我公司决定是否同意承保或者提高费率的,我公司可能会解除保险合同、不承担保险金给付责任。投保后应及时缴付续期保费。否则,保险合同效力将可能中止。在效力中止期间,我公司不承担保险责任。保单生效期间如有重要事项的变更应及时通知我公司,因为相关重要事项的改变,可能会影响被保险人和受益人的保障权益,也可能会影响我公司的赔付。 7. 美国友邦保险有限公司江苏分公司咨询及投诉电话:800-8203588或0512-65225558-5808。
|
||||||||||||||||||||||||
